8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Винт полусфера DIN 7985
Винт с полукруглой головкой и крестообразным углублением DIN 7985 (аналог ГОСТ 17473) Используется для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве.
Покрытие: гальваническая оцинковка.
Материал: сталь.
Технические характеристики
| Размер(D x L) | P, мм | a, мм | Dk, мм | k, мм | R, мм | R1, мм | V, мм | Номер шлица | M, мм(Тип H) | Q, мм(Тип H) | M, мм(Тип Z) | Q, мм(Тип Z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,5 | 1 | 6 | 2,4 | 0,1 | 6 | 1,6 | 2 | 3,1 | 1,7-2,0 | 3 | 1,68-1,93 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,20 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,7 | 1,4 | 8 | 3,1 | 0,2 | 8 | 2 | 2 | 4,6 | 2,04-2,54 | 4,3 | 1,90-2,36 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,20 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5,0 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,2 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5 | 2,64-3,10 | |
| 0,8 | 1,6 | 10 | 3,8 | 0,20 | 10 | 2,5 | 2 | 5,3 | 2,77-3,27 | 5,0 | 2,64-3,10 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,8 | 3,03-3,53 | 6,7 | 3,02-3,51 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,0 | 2,0 | 12 | 4,6 | 0,25 | 12 | 3 | 3 | 6,80 | 3,03-3,53 | 6,70 | 3,02-3,48 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 | |
| 1,25 | 2,50 | 16 | 6 | 0,40 | 16 | 4 | 3 | 9,00 | 4,18-4,68 | 8,80 | 4,06-4,52 |



Разработка сайта