8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Гайка колпачковая DIN 1587
Сделана из нержавеющей стали А2.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D диаметр резьбы, мм | S ширина, мм | Шаг резьбы, мм | H высота, мм | t глубина резбы, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 100 | 4 | 7 | 0.70 | 8 | 5.26-5.74 |
| M4 | 500 | 4 | 7 | 0.70 | 8 | 5.26-5.74 |
| M4 | 1000 | 4 | 7 | 0.70 | 8 | 5.26-5.74 |
| M5 | 100 | 5 | 8 | 0.80 | 10 | 7.21-7.79 |
| M5 | 500 | 5 | 8 | 0.80 | 10 | 7.21-7.79 |
| M5 | 1000 | 5 | 8 | 0.80 | 10 | 7.21-7.79 |
| M6 | 50 | 6 | 10 | 1.00 | 12 | 7.79-8.29 |
| M6 | 500 | 6 | 10 | 1.00 | 12 | 7.79-8.29 |
| M8 | 50 | 8 | 13 | 1.25 | 15 | 10.65-11.35 |
| M8 | 100 | 8 | 13 | 1.25 | 15 | 10.65-11.35 |
| M8 | 200 | 8 | 13 | 1.25 | 15 | 10.65-11.35 |
| M10 | 50 | 10 | 17 | 1.50 | 18 | 12.65-13.35 |
| M10 | 100 | 10 | 17 | 1.50 | 18 | 12.65-13.35 |
| M12 | 20 | 12 | 19 | 1.75 | 22 | 15.65-16.35 |
| M12 | 100 | 12 | 19 | 1.75 | 22 | 15.65-16.35 |
| M14 | 20 | 14 | 22 | 2.00 | 25 | 17.65-18.35 |
| M14 | 50 | 14 | 22 | 2.00 | 25 | 17.65-18.35 |
| M14 | 100 | 14 | 22 | 2.00 | 25 | 17.65-18.35 |
| M16 | 10 | 16 | 24 | 2.00 | 28 | 20.58-21.42 |
| M16 | 50 | 16 | 24 | 2.00 | 28 | 20.58-21.42 |
| M20 | 5 | 20 | 30 | 2.50 | 34 | 25.58-26.42 |
| M20 | 25 | 20 | 30 | 2.50 | 34 | 25.58-26.42 |



Разработка сайта