8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Гайка с контрящим кольцом DIN 985
Гайка шестигранная с контрящим кольцом.
Сделана из нержавеющей стали А2.
Контрящее кольцо из полиамида.
Соответствует требованиям DIN EN ISO 10511.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D диаметр резьбы, мм | M высота, мм | S ширина, мм | Шаг резьбы, мм | H высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 100 | 4 | 1.95 | 7 | 0.70 | 4.52-5.00 |
| M4 | 500 | 4 | 1.95 | 7 | 0.70 | 4.52-5.00 |
| M4 | 1000 | 4 | 1.95 | 7 | 0.70 | 4.52-5.00 |
| M5 | 100 | 5 | 2.45 | 8 | 0.80 | 4.52-5.00 |
| M5 | 500 | 5 | 2.45 | 8 | 0.80 | 4.52-5.00 |
| M5 | 1000 | 5 | 2.45 | 8 | 0.80 | 4.52-5.00 |
| M6 | 50 | 6 | 2.90 | 10 | 1.00 | 5.52-6.00 |
| M6 | 500 | 6 | 2.90 | 10 | 1.00 | 5.52-6.00 |
| M8 | 50 | 8 | 3.70 | 13 | 1.25 | 6.18-6.76 |
| M8 | 200 | 8 | 3.70 | 13 | 1.25 | 6.18-6.76 |
| M8 | 500 | 8 | 3.70 | 13 | 1.25 | 6.18-6.76 |
| M10 | 50 | 10 | 4.70 | 16 | 1.50 | 7.98-8.56 |
| M10 | 100 | 10 | 4.70 | 16 | 1.50 | 7.98-8.56 |
| M10 | 200 | 10 | 4.70 | 16 | 1.50 | 7.98-8.56 |
| M12 | 20 | 12 | 5.70 | 18 | 1.75 | 9.53-10.23 |
| M12 | 100 | 12 | 5.70 | 18 | 1.75 | 9.53-10.23 |
| M12 | 200 | 12 | 5.70 | 18 | 1.75 | 9.53-10.23 |
| M14 | 20 | 14 | 6.42 | 21 | 2.00 | 10.22-11.32 |
| M14 | 100 | 14 | 6.42 | 21 | 2.00 | 10.22-11.32 |
| M16 | 10 | 16 | 7.42 | 24 | 2.00 | 11.32-12.42 |
| M16 | 100 | 16 | 7.42 | 24 | 2.00 | 11.32-12.42 |
| M20 | 5 | 20 | 9.10 | 30 | 2.50 | 13.10-14.90 |
| M20 | 50 | 20 | 9.10 | 30 | 2.50 | 13.10-14.90 |



Разработка сайта