8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Полукруглая головка DIN 7981
Назначение: Применяются для крепления стальных и других листовых материалов (фанера, оргалит и т.д.) к металлическим и деревянным несущим конструкциям.
Материалы: изготовлен из нержавеющей стали марки А2.
Особенности конструкции: головка цилиндрическая с полусферой, шлиц крестообразный Phillips, наконечник острый.
Соответствует требованиям ГОСТ 1144-80 и DIN ISO 7049.
Техническое описание
A2 – нетоксичная, немагнитная, незакаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. Легко поддается сварке и не становится при этом хрупкой. Может проявлять магнитные свойства в результате механической обработки (шайбы и некоторые виды шурупов).
Наиболее распространенная группа сталей. Крепеж и изделия из стали A2 неподходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C.
Технические характеристики
| Обозначение | Шт. в упак. | A, диаметр головки, мм | D, диаметр резьбы, мм | H, высота головки, мм | L, длина, мм | M, тип/размер шлица | P, шаг резьбы, мм | Номинальный диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5x19 | 1000 | 6.54-6.9 | 3.35-3.53 | 2.35-2.6 | 19 | Ph2 | 1.3 | 3.5 |
| 3.9x13 | 500 | 7.14-7.5 | 3.73-3.91 | 2.55-2.8 | 13 | Ph2 | 1.35 | 3.9 |
| 3.9x13 | 20000 | 7.14-7.5 | 3.73-3.91 | 2.55-2.8 | 13 | Ph2 | 1.35 | 3.9 |
| 3.9x16 | 1000 | 7.14-7.5 | 3.73-3.91 | 2.55-2.8 | 16 | Ph2 | 1.35 | 3.9 |
| 3.9x16 | 1000 | 7.14-7.5 | 3.73-3.91 | 2.55-2.8 | 16 | Ph2 | 1.35 | 3.9 |
| 4.2x16 | 1000 | 7.84-8.2 | 4.04-4.25 | 2.75-3.05 | 16 | Ph2 | 1.4 | 4.2 |
| 4.2x16 | 1000 | 7.84-8.2 | 4.04-4.25 | 2.75-3.05 | 16 | Ph2 | 1.4 | 4.2 |
| 4.2x16 | 10000 | 7.84-8.2 | 4.04-4.25 | 2.75-3.05 | 16 | Ph2 | 1.4 | 4.2 |
| 4.2x19 | 1000 | 7.84-8.2 | 4.04-4.25 | 2.75-3.05 | 19 | Ph2 | 1.4 | 4.2 |
| 4.2x19 | 10000 | 7.84-8.2 | 4.04-4.25 | 2.75-3.05 | 19 | Ph2 | 1.4 | 4.2 |
| 4.8x13 | 1000 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 13 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x13 | 10000 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 13 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x19 | 1000 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 19 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x22 | 1000 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 22 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x50 | 200 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 50 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x50 | 2000 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 50 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 4.8x70 | 200 | 9.14-9.5 | 4.62-4.80 | 3.25-3.55 | 70 | Ph2 | 1.6 | 4.8 |
| 5.5x32 | 200 | 10.37-10.8 | 5.28-5.46 | 3.65-3.95 | 32 | Ph3 | 1.8 | 5.5 |
| 5.5x32 | 500 | 10.37-10.8 | 5.28-5.46 | 3.65-3.95 | 32 | Ph3 | 1.8 | 5.5 |
| 5.5x50 | 200 | 10.37-10.8 | 5.28-5.46 | 3.65-3.95 | 50 | Ph3 | 1.8 | 5.5 |
| 5.5x50 | 2000 | 10.37-10.8 | 5.28-5.46 | 3.65-3.95 | 50 | Ph3 | 1.8 | 5.5 |
| 6.3x70 | 50 | 12.07-12.5 | 6.03-6.25 | 4.25-4.55 | 70 | Ph3 | 1.8 | 6.3 |
| 6.3x70 | 500 | 12.07-12.5 | 6.03-6.25 | 4.25-4.55 | 70 | Ph3 | 1.8 | 6.3 |
| 6.3x80 | 50 | 12.07-12.5 | 6.03-6.25 | 4.25-4.55 | 80 | Ph3 | 1.8 | 6.3 |
| 6.3x80 | 400 | 12.07-12.5 | 6.03-6.25 | 4.25-4.55 | 80 | Ph3 | 1.8 | 6.3 |
| 6.3x80 | 1000 | 12.07-12.5 | 6.03-6.25 | 4.25-4.55 | 80 | Ph3 | 1.8 | 6.3 |



Разработка сайта