8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Полуцилиндрическая головка DIN 7985
Винт с метрической резьбой и полуцилиндрической головкой с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь.
Используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.
Изготовлен из нержавеющей стали А2.
Техническое описание
A2 – нетоксичная, немагнитная, незакаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. Легко поддается сварке и не становится при этом хрупкой. Может проявлять магнитные свойства в результате механической обработки (шайбы и некоторые виды шурупов).
Наиболее распространенная группа сталей. Крепеж и изделия из стали A2 неподходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D диаметр резьбы, мм | Dk диаметр головки, мм | K высота головки, мм | L длина, мм | М тип шлица/размер шлица, мм | Р шаг метрической резьбы, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | 500 | 3 | 6 | 2.4 | 6 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x6 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 6 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x8 | 500 | 3 | 6 | 2.4 | 8 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x8 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 8 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x10 | 500 | 3 | 6 | 2.4 | 10 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x10 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 10 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x12 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 12 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x14 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 14 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x16 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 16 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x20 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 20 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x30 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 30 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 3x40 | 1000 | 3 | 6 | 2.4 | 40 | Ph/3.1 | 0.50 |
| 4x6 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 6 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x8 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 8 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x8 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 8 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x10 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 10 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x10 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 10 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x12 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 12 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x12 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 12 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x16 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 16 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x20 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 20 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x20 | 1000 | 4 | 8 | 3.1 | 20 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x30 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 30 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 4x40 | 500 | 4 | 8 | 3.1 | 40 | Ph/4.6 | 0.70 |
| 5x10 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 10 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x12 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 12 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x16 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 16 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x20 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 20 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x30 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 30 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x40 | 500 | 5 | 10 | 3.8 | 40 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 5x50 | 200 | 5 | 10 | 3.8 | 50 | Ph/5.5 | 0.80 |
| 6x12 | 500 | 6 | 12 | 4.6 | 12 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x16 | 500 | 6 | 12 | 4.6 | 16 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x20 | 500 | 6 | 12 | 4.6 | 20 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x30 | 200 | 6 | 12 | 4.6 | 30 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x40 | 100 | 6 | 12 | 4.6 | 40 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x40 | 200 | 6 | 12 | 4.6 | 40 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x50 | 100 | 6 | 12 | 4.6 | 50 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 6x60 | 100 | 6 | 12 | 4.6 | 60 | Ph/6.8 | 1.00 |
| 8x20 | 100 | 8 | 16 | 5.8 | 20 | Ph/7.4 | 1.25 |
| 8x30 | 100 | 8 | 16 | 5.8 | 30 | Ph/7.4 | 1.25 |
| 8x30 | 200 | 8 | 16 | 5.8 | 30 | Ph/7.4 | 1.25 |
| 8x40 | 100 | 8 | 16 | 5.8 | 40 | Ph/7.4 | 1.25 |
| 8x50 | 100 | 8 | 16 | 5.8 | 50 | Ph/7.4 | 1.25 |



Разработка сайта