8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Потайная головка DIN 965
Винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь.
Используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.
Изготовлен из нержавеющей стали А2.
Техническое описание
A2 – нетоксичная, немагнитная, незакаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. Легко поддается сварке и не становится при этом хрупкой. Может проявлять магнитные свойства в результате механической обработки (шайбы и некоторые виды шурупов).
Наиболее распространенная группа сталей. Крепеж и изделия из стали A2 неподходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D диаметр резьбы, мм | Dk диаметр головки, мм | K высота головки, мм | L длина, мм | М тип шлица/размер шлица, мм | Р шаг метрической резьбы, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 6 | Pz1 | 0.50 |
| 3x8 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 8 | Pz1 | 0.50 |
| 3x10 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 10 | Pz1 | 0.50 |
| 3x12 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 12 | Pz1 | 0.50 |
| 3x14 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 14 | Pz1 | 0.50 |
| 3x16 | 500 | 3 | 5.6 | 1.65 | 16 | Pz1 | 0.50 |
| 3x16 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 16 | Pz1 | 0.50 |
| 3x20 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 20 | Pz1 | 0.50 |
| 3x30 | 1000 | 3 | 5.6 | 1.65 | 30 | Pz1 | 0.50 |
| 3x40 | 500 | 3 | 5.6 | 1.65 | 40 | Pz1 | 0.50 |
| 4x10 | 1000 | 4 | 7.5 | 2.20 | 10 | Pz2 | 0.70 |
| 4x12 | 1000 | 4 | 7.5 | 2.20 | 12 | Pz2 | 0.70 |
| 4x16 | 500 | 4 | 7.5 | 2.20 | 16 | Pz2 | 0.70 |
| 4x16 | 1000 | 4 | 7.5 | 2.20 | 16 | Pz2 | 0.70 |
| 4x20 | 500 | 4 | 7.5 | 2.20 | 20 | Pz2 | 0.70 |
| 4x20 | 1000 | 4 | 7.5 | 2.20 | 20 | Pz2 | 0.70 |
| 4x30 | 500 | 4 | 7.5 | 2.20 | 30 | Pz2 | 0.70 |
| 4x40 | 500 | 4 | 7.5 | 2.20 | 40 | Pz2 | 0.70 |
| 5x10 | 500 | 5 | 9.2 | 2.50 | 10 | Pz2 | 0.80 |
| 5x16 | 500 | 5 | 9.2 | 2.50 | 16 | Pz2 | 0.80 |
| 5x20 | 500 | 5 | 9.2 | 2.50 | 20 | Pz2 | 0.80 |
| 5x22 | 1000 | 5 | 9.2 | 2.50 | 22 | Pz2 | 0.80 |
| 5x30 | 200 | 5 | 9.2 | 2.50 | 30 | Pz2 | 0.80 |
| 5x30 | 1000 | 5 | 9.2 | 2.50 | 30 | Pz2 | 0.80 |
| 5x40 | 200 | 5 | 9.2 | 2.50 | 40 | Pz2 | 0.80 |
| 5x50 | 200 | 5 | 9.2 | 2.50 | 50 | Pz2 | 0.80 |
| 5x70 | 200 | 5 | 9.2 | 2.50 | 70 | Pz2 | 0.80 |
| 6x10 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 10 | Pz3 | 1.00 |
| 6x10 | 500 | 6 | 11.0 | 3.00 | 10 | Pz3 | 1.00 |
| 6x16 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 16 | Pz3 | 1.00 |
| 6x16 | 500 | 6 | 11.0 | 3.00 | 16 | Pz3 | 1.00 |
| 6x20 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 20 | Pz3 | 1.00 |
| 6x20 | 500 | 6 | 11.0 | 3.00 | 20 | Pz3 | 1.00 |
| 6x30 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 30 | Pz3 | 1.00 |
| 6x40 | 100 | 6 | 11.0 | 3.00 | 40 | Pz3 | 1.00 |
| 6x50 | 100 | 6 | 11.0 | 3.00 | 50 | Pz3 | 1.00 |
| 6x50 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 50 | Pz3 | 1.00 |
| 6x60 | 100 | 6 | 11.0 | 3.00 | 60 | Pz3 | 1.00 |
| 6x60 | 200 | 6 | 11.0 | 3.00 | 60 | Pz3 | 1.00 |
| 8x20 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 20 | Pz4 | 1.25 |
| 8x20 | 200 | 8 | 14.5 | 4.00 | 20 | Pz4 | 1.25 |
| 8x30 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 30 | Pz4 | 1.25 |
| 8x30 | 200 | 8 | 14.5 | 4.00 | 30 | Pz4 | 1.25 |
| 8x35 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 35 | Pz4 | 1.25 |
| 8x35 | 200 | 8 | 14.5 | 4.00 | 35 | Pz4 | 1.25 |
| 8x40 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 40 | Pz4 | 1.25 |
| 8x40 | 200 | 8 | 14.5 | 4.00 | 40 | Pz4 | 1.25 |
| 8x50 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 50 | Pz4 | 1.25 |
| 8x60 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 60 | Pz4 | 1.25 |
| 8x70 | 100 | 8 | 14.5 | 4.00 | 70 | Pz4 | 1.25 |
| 10x20 | 100 | 10 | 18.0 | 5.00 | 20 | Pz4 | 1.50 |
| 10x25 | 100 | 10 | 18.0 | 5.00 | 25 | Pz4 | 1.50 |
| 10x30 | 100 | 10 | 18.0 | 5.00 | 30 | Pz4 | 1.50 |
| 10x35 | 100 | 10 | 18.0 | 5.00 | 35 | Pz4 | 1.50 |
| 10x40 | 100 | 10 | 18.0 | 5.00 | 40 | Pz4 | 1.50 |



Разработка сайта