8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Шайба плоская DIN 125A
Применяется для того, чтобы увеличить площадь опоры под головкой крепления.
Она также не допускает повреждений поверхности скрепляемых материалов.
Соответствует СТБ ISO 7089-2009 и DIN EN ISO 7089.
Технические характеристики
| Обозначение | Штук в упаковке | D1 диаметр, мм | H высота, мм | D2 диаметр, мм | Наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1000 | 3.20-3.38 | 0.45-0.55 | 6.64-7.00 | M3 |
| M4 | 100 | 4.30-4.48 | 0.70-0.90 | 8.64-9.00 | M4 |
| M4 | 1000 | 4.30-4.48 | 0.70-0.90 | 8.64-9.00 | M4 |
| M5 | 100 | 5.30-5.48 | 0.90-1.10 | 9.64-10.00 | M5 |
| M5 | 1000 | 5.30-5.48 | 0.90-1.10 | 9.64-10.00 | M5 |
| M6 | 50 | 6.40-6.62 | 1.40-1.80 | 11.57-12.00 | M6 |
| M6 | 1000 | 6.40-6.62 | 1.40-1.80 | 11.57-12.00 | M6 |
| M6 | 25000 | 6.40-6.62 | 1.40-1.80 | 11.57-12.00 | M6 |
| M8 | 50 | 8.40-8.62 | 1.60-1.80 | 15.57-16.00 | M8 |
| M8 | 500 | 8.40-8.62 | 1.60-1.80 | 15.57-16.00 | M8 |
| M8 | 1000 | 8.40-8.62 | 1.60-1.80 | 15.57-16.00 | M8 |
| M8 | 15000 | 8.40-8.62 | 1.60-1.80 | 15.57-16.00 | M8 |
| M10 | 50 | 10.50-10.77 | 1.80-2.20 | 19.48-20.00 | M10 |
| M10 | 500 | 10.50-10.77 | 1.80-2.20 | 19.48-20.00 | M10 |
| M12 | 20 | 12.27-13.00 | 2.30-2.70 | 23.48-24.00 | M12 |
| M12 | 200 | 12.27-13.00 | 2.30-2.70 | 23.48-24.00 | M12 |
| M12 | 500 | 12.27-13.00 | 2.30-2.70 | 23.48-24.00 | M12 |
| M14 | 20 | 15.00-15.27 | 2.30-2.70 | 27.48-28.00 | M14 |
| M14 | 3000 | 15.00-15.27 | 2.30-2.70 | 27.48-28.00 | M14 |
| M16 | 10 | 17.00-17.27 | 2.70-3.30 | 29.48-30.00 | M16 |
| M16 | 2000 | 17.00-17.27 | 2.70-3.30 | 29.48-30.00 | M16 |
| M20 | 5 | 21.00-21.33 | 2.70-3.30 | 36.38-37.00 | M20 |
| M20 | 1500 | 21.00-21.33 | 2.70-3.30 | 36.38-37.00 | M20 |



Разработка сайта