8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Цилиндрическая головка с внутренним шестигранником
Винт с метрической резьбой и цилиндрической головкой с шестигранным углублением под ключ, нержавеющая сталь.
Используется для крепления металлических частей машин, листовых материалов и стальных элементов внахлестку.
Изготовлен из нержавеющей стали А2.
Техническое описание
A2 – нетоксичная, немагнитная, незакаливаемая, устойчивая к коррозии сталь. Легко поддается сварке и не становится при этом хрупкой. Может проявлять магнитные свойства в результате механической обработки (шайбы и некоторые виды шурупов).
Наиболее распространенная группа сталей. Крепеж и изделия из стали A2 неподходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C.
Технические характеристики
| Обозначение | DIN | Штук в упаковке | D диаметр резьбы, мм | Dk диаметр головки, мм | K высота головки, мм | L длина, мм | Р шаг метрической резьбы, мм | S размер шестигранника, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x10 | 912 | 1000 | 4 | 7.0 | 4 | 10 | 0.70 | 3 |
| 4x12 | 912 | 1000 | 4 | 7.0 | 4 | 12 | 0.70 | 3 |
| 4x16 | 912 | 1000 | 4 | 7.0 | 4 | 16 | 0.70 | 3 |
| 4x20 | 912 | 1000 | 4 | 7.0 | 4 | 20 | 0.70 | 3 |
| 4x30 | 912 | 1000 | 4 | 7.0 | 4 | 30 | 0.70 | 3 |
| 4x40 | 912 | 500 | 4 | 7.0 | 4 | 40 | 0.70 | 3 |
| 4x50 | 912 | 200 | 4 | 7.0 | 4 | 50 | 0.70 | 3 |
| 4x50 | 912 | 500 | 4 | 7.0 | 4 | 50 | 0.70 | 3 |
| 4x60 | 912 | 500 | 4 | 7.0 | 4 | 60 | 0.70 | 3 |
| 5x12 | 912 | 500 | 5 | 8.5 | 5 | 12 | 0.80 | 4 |
| 5x20 | 912 | 500 | 5 | 8.5 | 5 | 20 | 0.80 | 4 |
| 5x25 | 912 | 500 | 5 | 8.5 | 5 | 25 | 0.80 | 4 |
| 5x30 | 912 | 500 | 5 | 8.5 | 5 | 30 | 0.80 | 4 |
| 5x40 | 912 | 500 | 5 | 8.5 | 5 | 40 | 0.80 | 4 |
| 5x50 | 912 | 200 | 5 | 8.5 | 5 | 50 | 0.80 | 4 |
| 6x20 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 20 | 1.00 | 5 |
| 6x20 | 912 | 500 | 6 | 10.0 | 6 | 20 | 1.00 | 5 |
| 6x25 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 25 | 1.00 | 5 |
| 6x25 | 912 | 500 | 6 | 10.0 | 6 | 25 | 1.00 | 5 |
| 6x30 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 30 | 1.00 | 5 |
| 6x30 | 912 | 500 | 6 | 10.0 | 6 | 30 | 1.00 | 5 |
| 6x35 | 912 | 500 | 6 | 10.0 | 6 | 35 | 1.00 | 5 |
| 6x40 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 40 | 1.00 | 5 |
| 6x40 | 912 | 500 | 6 | 10.0 | 6 | 40 | 1.00 | 5 |
| 6x50 | 912 | 100 | 6 | 10.0 | 6 | 50 | 1.00 | 5 |
| 6x60 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 60 | 1.00 | 5 |
| 6x70 | 912 | 200 | 6 | 10.0 | 6 | 70 | 1.00 | 5 |
| 6x80 | 912 | 100 | 6 | 10.0 | 6 | 80 | 1.00 | 5 |
| 8x20 | 912 | 200 | 8 | 13.0 | 8 | 20 | 1.25 | 6 |
| 8x25 | 912 | 200 | 8 | 13.0 | 8 | 25 | 1.25 | 6 |
| 8x30 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 30 | 1.25 | 6 |
| 8x30 | 912 | 200 | 8 | 13.0 | 8 | 30 | 1.25 | 6 |
| 8x40 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 40 | 1.25 | 6 |
| 8x40 | 912 | 200 | 8 | 13.0 | 8 | 40 | 1.25 | 6 |
| 8x50 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 50 | 1.25 | 6 |
| 8x55 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 55 | 1.25 | 6 |
| 8x60 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 60 | 1.25 | 6 |
| 8x80 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 80 | 1.25 | 6 |
| 8x100 | 912 | 50 | 8 | 13.0 | 8 | 100 | 1.25 | 6 |
| 8x100 | 912 | 100 | 8 | 13.0 | 8 | 100 | 1.25 | 6 |
| 10x25 | 912 | 100 | 10 | 16.0 | 10 | 25 | 1.50 | 8 |
| 10x30 | 912 | 100 | 10 | 16.0 | 10 | 30 | 1.50 | 8 |
| 10x35 | 912 | 100 | 10 | 16.0 | 10 | 35 | 1.50 | 8 |
| 10x40 | 912 | 100 | 10 | 16.0 | 10 | 40 | 1.50 | 8 |
| 10x50 | 912 | 50 | 10 | 16.0 | 10 | 50 | 1.50 | 8 |
| 10x60 | 912 | 50 | 10 | 16.0 | 10 | 60 | 1.50 | 8 |
| 10x70 | 912 | 50 | 10 | 16.0 | 10 | 70 | 1.50 | 8 |
| 10x80 | 912 | 50 | 10 | 16.0 | 10 | 80 | 1.50 | 8 |
| 10x100 | 912 | 50 | 10 | 16.0 | 10 | 100 | 1.50 | 8 |
| 12x25 | 912 | 50 | 12 | 18.0 | 12 | 25 | 1.75 | 10 |
| 12x25 | 912 | 100 | 12 | 18.0 | 12 | 25 | 1.75 | 10 |
| 12x25 | 912 | 200 | 12 | 18.0 | 12 | 25 | 1.75 | 10 |
| 12x30 | 912 | 50 | 12 | 18.0 | 12 | 30 | 1.75 | 10 |
| 12x30 | 912 | 100 | 12 | 18.0 | 12 | 30 | 1.75 | 10 |
| 12x35 | 912 | 100 | 12 | 18.0 | 12 | 35 | 1.75 | 10 |
| 12x40 | 912 | 50 | 12 | 18.0 | 12 | 40 | 1.75 | 10 |
| 12x40 | 912 | 100 | 12 | 18.0 | 12 | 40 | 1.75 | 10 |
| 12x50 | 912 | 100 | 12 | 18.0 | 12 | 50 | 1.75 | 10 |
| 12x70 | 912 | 50 | 12 | 18.0 | 12 | 70 | 1.75 | 10 |
| 12x80 | 912 | 25 | 12 | 18.0 | 12 | 80 | 1.75 | 10 |
| 12x80 | 912 | 50 | 12 | 18.0 | 12 | 80 | 1.75 | 10 |
| 12x100 | 912 | 25 | 12 | 18.0 | 12 | 100 | 1.75 | 10 |



Разработка сайта