8 (0162) 533 566
с 9:00 до 17:30 (опт)
с 9:00 до 17:00 (розница)
8 (0162) 533 566
8 (033) 691 91 77
8 (029) 798 35 44
Наш адрес: 224024, г. Брест
ул. Красногвардейская, 108Б Схема проезда
-
Крепежная техника
-
Ручной инструмент
-
Электроинструмент и оснастка
-
Оборудование для промышленности
-
Средства индивидуальной защиты
-
Строительные материалы
-
Хозяйственные товары
-
Электротовары
-
Измерительный инструмент
-
Лестницы стремянки
-
Автомобильные товары
-
Мойки высокого давления
-
Сантехника
-
Аппараты для сварки полимерных труб
-
Инструмент для монтажа труб и расходные материалы
-
Канализационные трубы
-
Наружная канализация
-
Коллекторы для воды
-
Коллекторные фитинги
-
Металлопластиковые трубы
-
Обжимные фитинги для металлопластиковых труб
-
Полимерные трубы
-
Шаровые краны для металлопластиковых труб
-
Полипропиленовые трубы
-
Радиаторы отопления
-
Фильтры сантехнические
-
-
Бензоинструмент и оснастка
-
Садовая техника
Лучшие цены в Бресте!
Официальные сертификаты на всю продукцию!
Работаем оптом и в розницу!
Свой аппарат для колеровки краски !
Заклепка A2/A2 DIN 15983
Назначение: Применяется для неразъемного соединения листовых материалов и пр. в случаях, требующих повышенной надежности крепления.
Соответствует требованиям DIN EN ISO 15983.
Тело и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Обознач. | Шт. в упак. | d диаметр заклепки, мм | dk диаметр шляпки, мм | k толщина шляпки, мм | l длина заклепки, мм | Предел прочности на срез/ растяжение кН | Диаметр сверла, мм | Толщина закрепляемой детали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2x6 | 500 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 6 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 1.0-3.0 |
| 3.2x6 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 6 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 1.0-3.0 |
| 3.2x8 | 500 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 8 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 3.0-5.0 |
| 3.2x8 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 8 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 3.0-5.0 |
| 3.2x10 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 10 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 5.0-7.0 |
| 3.2x12 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 12 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 7.0-9.0 |
| 3.2x14 | 500 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| 3.2x14 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| 3.2x14 | 1000 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| 3.2x16 | 500 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 16 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 11.0-13.0 |
| 4.0x8 | 500 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 8 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 0.5-2.5 |
| 4.0x10 | 500 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 10 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 2.5-4.5 |
| 4.0x10 | 1000 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 10 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 2.5-4.5 |
| 4.0x12 | 500 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 12 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 4.5-6.5 |
| 4.0x12 | 1000 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 12 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 4.5-6.5 |
| 4.0x14 | 500 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 14 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 6.5-8.5 |
| 4.8x10 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 10 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 4.0-6.0 |
| 4.8x12 | 1000 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 12 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 6.0-8.0 |
| 4.8x14 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 14 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 8.0-10.0 |
| 4.8x14 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 14 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 8.0-10.0 |
| 4.8x16 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 16 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 10.0-12.0 |
| 4.8x18 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 18 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 12.0-14.0 |
| 4.8x22 | 250 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |
| 4.8x22 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |
| 4.8x22 | 500 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |



Разработка сайта